YOUFOREX-un HYIP qui merite notre attention!!!
Catégorie Argent Mania de ce forum : aucune
Retrouver sur ce forum les meilleurs HYIP...
Joyland : Poker et casino
20 euros gratuits sans aucune obligation de dépot pour jouer au poker et au casino sur joyland... Exceptionnel...
|
Skill7 : 50 euros gratuits
Skill 7 est le meilleur site de jeux en ligne pour jouer aux cartes, à la belote, au rami.. Si ca vous intéresse, profitez du bonus de 50 euros gratuits...
|
Scracth2cash : Jeux de grattage
Recevez 5 euros gratuitements pour jouer à des jeux de grattage sur scratch2cash...
|
|
 | YOUFOREX-un HYIP qui merite notre attention!!! |  |
Posté le: Lun Jan 14, 2008 9:06 am |
|
|
| saxe75 |
| Argentpro |

|
 |
| Inscrit le: 14 Jan 2008 |
| Messages: 72 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
Dernière édition par saxe75 le Lun Mar 31, 2008 7:42 pm; édité 1 fois |
|
|
|
 | voici le programme de youforex sur 100jours et plus!! |  |
Posté le: Mar Fév 05, 2008 1:44 pm |
|
|
| saxe75 |
| Argentpro |

|
 |
| Inscrit le: 14 Jan 2008 |
| Messages: 72 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
http://www.youforex.net/?r=saxe75
A)$10.00 to $99.00
B)$100.00 to $999.00
C)$1,000.00 to $4,999.00
D)$5,000.00 to $9,999.00
E)$10,000.00 to $50,000.00
Days A B C D E
1 $10 102.2% 102.5% 102.7% 103.1% 103.5%
2 $10 104.6% 105.2% 105.6% 106.4% 107.2%
3 $10 107.2% 108.1% 108.7% 109.9% 111.1%
4 $50 110.0% 111.2% 112.0% 113.6% 115.2%
5 $50 113.0% 114.5% 115.5% 117.5% 119.5%
6 $50 116.2% 118.0% 119.2% 121.6% 124.0%
7 $100 x 121.7% 123.1% 125.9% 128.7%
8 $100 x 125.6% 127.2% 130.4% 133.6%
9 $100 x 129.7% 131.5% 135.1% 138.7%
10 $150 x 134.0% 136.0% 140.0% 144.0%
11 $150 x 138.5% 140.7% 145.1% 149.5%
12 $150 x 143.2% 145.6% 150.4% 155.2%
13 $200 x 148.1% 150.7% 155.9% 161.1%
14 $200 x 153.2% 156.0% 161.6% 167.2%
15 $200 x 158.5% 161.5% 167.5% 173.5%
16 $250 x 164.0% 167.2% 173.6% 180.0%
17 $250 x 169.7% 173.1% 179.9% 186.7%
18 $250 x 175.6% 179.2% 186.4% 193.6%
19 $250 x 181.7% 185.5% 193.1% 200.7%
20 $250 x 188.0% 192.0% 200.0% 208.0%
21 $250 x 194.5% 198.7% 207.1% 215.5%
22 $250 x 201.2% 205.6% 214.4% 223.2%
23 $250 x 208.1% 212.7% 221.9% 231.1%
24 $250 x 215.2% 220.0% 229.6% 239.2%
25 $250 x 222.5% 227.5% 237.5% 247.5%
26 $250 x 230.0% 235.2% 245.6% 256.0%
27 $250 x 237.7% 243.1% 253.9% 264.7%
28 $250 x 245.6% 251.2% 262.4% 273.6%
29 $250 x 253.7% 259.5% 271.1% 282.7%
30 $250 x 262.0% 268.0% 280.0% 292.0%
31 $250 x 270.5% 276.7% 289.1% 301.5%
32 $250 x 279.2% 285.6% 298.4% 311.2%
33 $250 x 288.1% 294.7% 307.9% 321.1%
34 $250 x 297.2% 304.0% 317.6% 331.2%
35 $250 x 306.5% 313.5% 327.5% 341.5%
36 $250 x 316.0% 323.2% 337.6% 352.0%
37 $250 x 325.7% 333.1% 347.9% 362.7%
38 $250 x 335.6% 343.2% 358.4% 373.6%
39 $250 x 345.7% 353.5% 369.1% 384.7%
40 $250 x 356.0% 364.0% 380.0% 396.0%
41 $250 x 366.5% 374.7% 391.1% 407.5%
42 $250 x 377.2% 385.6% 402.4% 419.2%
43 $250 x 388.1% 396.7% 413.9% 431.1%
44 $250 x 399.2% 408.0% 425.6% 443.2%
45 $250 x 410.5% 419.5% 437.5% 455.5%
46 $250 x 422.0% 431.2% 449.6% 468.0%
47 $250 x 433.7% 443.1% 461.9% 480.7%
48 $250 x 445.6% 455.2% 474.4% 493.6%
49 $250 x 457.7% 467.5% 487.1% 506.7%
50 $250 x 470.0% 480.0% 500.0% 520.0%
51 $500 x 482.5% 492.7% 513.1% 533.5%
52 $500 x 495.2% 505.6% 526.4% 547.2%
53 $500 x 508.1% 518.7% 539.9% 561.1%
54 $500 x 521.2% 532.0% 553.6% 575.2%
55 $500 x 534.5% 545.5% 567.5% 589.5%
56 $500 x 548.0% 559.2% 581.6% 604.0%
57 $500 x 561.7% 573.1% 595.9% 618.7%
58 $500 x 575.6% 587.2% 610.4% 633.6%
59 $500 x 589.7% 601.5% 625.1% 648.7%
60 $500 x 604.0% 616.0% 640.0% 664.0%
61 $500 x 618.5% 630.7% 655.1% 679.5%
62 $500 x 633.2% 645.6% 670.4% 695.2%
63 $500 x 648.1% 660.7% 685.9% 711.1%
64 $500 x 663.2% 676.0% 701.6% 727.2%
65 $500 x 678.5% 691.5% 717.5% 743.5%
66 $500 x 694.0% 707.2% 733.6% 760.0%
67 $500 x 709.7% 723.1% 749.9% 776.7%
68 $500 x 725.6% 739.2% 766.4% 793.6%
69 $500 x 741.7% 755.5% 783.1% 810.7%
70 $500 x 758.0% 772.0% 800.0% 828.0%
71 $500 x 774.5% 788.7% 817.1% 845.5%
72 $500 x 791.2% 805.6% 834.4% 863.2%
73 $500 x 808.1% 822.7% 851.9% 881.1%
74 $500 x 825.2% 840.0% 869.6% 899.2%
75 $500 x 842.5% 857.5% 887.5% 917.5%
76 $500 x 860.0% 875.2% 905.6% 936.0%
77 $500 x 877.7% 893.1% 923.9% 954.7%
78 $500 x 895.6% 911.2% 942.4% 973.6%
79 $500 x 913.7% 929.5% 961.1% 992.7%
80 $500 x 932.0% 948.0% 980.0% 1012.0%
81 $500 x 950.5% 966.7% 999.1% 1031.5%
82 $500 x 969.2% 985.6% 1018.4% 1051.2%
83 $500 x 988.1% 1004.7% 1037.9% 1071.1%
84 $500 x 1007.2% 1024.0% 1057.6% 1091.2%
85 $500 x 1026.5% 1043.5% 1077.5% 1111.5%
86 $500 x 1046.0% 1063.2% 1097.6% 1132.0%
87 $500 x 1065.7% 1083.1% 1117.9% 1152.7%
88 $500 x 1085.6% 1103.2% 1138.4% 1173.6%
89 $500 x 1105.7% 1123.5% 1159.1% 1194.7%
90 $500 x 1126.0% 1144.0% 1180.0% 1216.0%
91 $500 x 1146.5% 1164.7% 1201.1% 1237.5%
92 $500 x 1167.2% 1185.6% 1222.4% 1259.2%
93 $500 x 1188.1% 1206.7% 1243.9% 1281.1%
94 $500 x 1209.2% 1228.0% 1265.6% 1303.2%
95 $500 x 1230.5% 1249.5% 1287.5% 1325.5%
96 $500 x 1252.0% 1271.2% 1309.6% 1348.0%
97 $500 x 1273.7% 1293.1% 1331.9% 1370.7%
98 $500 x 1295.6% 1315.2% 1354.4% 1393.6%
99 $500 x 1317.7% 1337.5% 1377.1% 1416.7%
100 $500 x 1340.0% 1360.0% 1400.0% 1440.0%
BETA Investments
This is out test program, minimum amount to invest is $1,000 and maximum is $5,000.
Days Minim
to
Invest
$1,000.00
to
$5,000.00
110 $1,000.00 1694.0%
115 $1,000.00 1886.0%
120 $1,000.00 2088.0%
125 $1,000.00 2300.0%
130 $1,000.00 2522.0%
VIP Investments
VIP area only. Minimum investment is $50,000 and maximum $250,000, the program lasts 5 days. All VIP members will receive a free debit card in order to be able to withdraw the funds from the balance when program ends. (as an additional feature).
Days Minim
to
Invest
$50,000.00
to
$74,999.00 $75,000.00
to
$99,999.00 $100,000.00
http://www.youforex.net/?r=saxe75 |
|
|
|
|
 | |  |
Posté le: Mar Fév 05, 2008 4:46 pm |
|
|
| tombusiness |
| Argentexpert |

|
 |
| Inscrit le: 20 Oct 2007 |
| Messages: 166 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Oula, il y a en a des chiffre
Vive le copier coller là...  |
|
|
|
|
Posté le: Mar Fév 05, 2008 4:50 pm |
|
|
| clescalier |
| Argentpro |

|
 |
| Inscrit le: 31 Jan 2008 |
| Messages: 62 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
| c'est clair je n'arrive pas à m'y retrouver |
|
|
|
|
 | oui mais ça parle non??!! |  |
Posté le: Mar Fév 05, 2008 4:50 pm |
|
|
| saxe75 |
| Argentpro |

|
 |
| Inscrit le: 14 Jan 2008 |
| Messages: 72 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Oui
Il y a des chiffres en réel aussi..Ce site a moins d'un mois d'âge!!! Je m'y suis mis..et pour l'instant ça marche!!! Voyez ce que cela peut faire dans 100 jours . Si tout va bien je vous tiens au courant!!
 |
|
|
|
|
Posté le: Mar Fév 05, 2008 5:12 pm |
|
|
| monseigneur |
| Modérateur |

 |
 |
| Inscrit le: 22 Nov 2007 |
| Messages: 623 |
|
| Localisation: Quebec |
|
|
 |
 |
 |
|
hum hum !!
Moins d 1 mois d age et des investissements sur 150 jours
Je sais pas mais je crois sentir une entourloupe la !!
Mais bon il se peut que je me trompe, en tout cas eviter de mettre trop d argent au depart !!
Seb |
|
|
|
|
 | ça n'a rien à voir!! |  |
Posté le: Mar Fév 05, 2008 5:23 pm |
|
|
| saxe75 |
| Argentpro |

|
 |
| Inscrit le: 14 Jan 2008 |
| Messages: 72 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Je n'ai pas mis la somme pour 150 jours (le budget est de 50000dollars)...je n'ai jamais dit cela!! tout simplement que l'investissement pour 150jours est le plus interessant!! J'ai suivi depuis le debut et que ça rapporte!!
si vous investissez plus que 1000dollars..vous avez une carte bancaire a votre nom pour retirer de l'argent...
http://www.youforex.net/?r=saxe75 |
|
|
|
|
Posté le: Mar Fév 05, 2008 6:20 pm |
|
|
| tombusiness |
| Argentexpert |

|
 |
| Inscrit le: 20 Oct 2007 |
| Messages: 166 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
 | ok ça marche!! |  |
Posté le: Sam Fév 09, 2008 12:35 pm |
|
|
| saxe75 |
| Argentpro |

|
 |
| Inscrit le: 14 Jan 2008 |
| Messages: 72 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
paiement reçu ce matin...
Salut tom business pourque ton lien marche, il faut investir un minimum de 10S...sinon il me semble que ça ne marche pas!!!
Prochain objectif pour moi: investir sur 50 jours puis je vous tiendrais au courant. Pour l'instant ça roule!!!
http://www.youforex.net/?r=saxe75 |
|
_________________ <a href="http://www.bricsfund.net/?af=U4186" target="_blank"><img src="http://bricsfund.biz/banners/468X60_3.gif" border="0"></a> |
|
|
|
 | preuve de paiement!! |  |
Posté le: Sam Fév 09, 2008 5:07 pm |
|
|
| saxe75 |
| Argentpro |

|
 |
| Inscrit le: 14 Jan 2008 |
| Messages: 72 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
2/9/2008
07:33 Payment Received 88390664 Gold +0.010451 5180685 9.60 USD 918.60
From: Joseph e-gold
Memo: Withdraw $9.60
à vrai dire c'est un peu déroutant you-forex au début car il ne ressemble pas aux autes structures des Hyip, mais ça roule!!! Je suis devenu ambitieux avec you forex à tenir pendant 50jours pour triples mes sous...sisi c'est possible!!
http://www.youforex.net/?r=saxe75 |
|
_________________ <a href="http://www.bricsfund.net/?af=U4186" target="_blank"><img src="http://bricsfund.biz/banners/468X60_3.gif" border="0"></a> |
|
|
|
Posté le: Sam Fév 09, 2008 6:53 pm |
|
|
| Azgalor |
| Argentamateur |

|
 |
| Inscrit le: 07 Jan 2008 |
| Messages: 48 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
| Soit pas trop ambitieux avec les hyip quand meme =p |
|
|
|
|
 | merci!! |  |
Posté le: Dim Fév 10, 2008 1:08 am |
|
|
| saxe75 |
| Argentpro |

|
 |
| Inscrit le: 14 Jan 2008 |
| Messages: 72 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
merci du conseil mais ça vaut le coup de tenter ce coup...d'ailleur je ne suis pas sur que c'est un véritable hyip. Youforex propose des actions semblables qu'avec un trader...Intéressant!!!
Pour tombusiness, désolé ton lien marche!!! cependant je ne suis pas sur que les gens qui suivent pouront trader et faire des payouts!!
à voir!!!
je ne pousse pas les gens à payer bien entendu!!  |
|
_________________ <a href="http://www.bricsfund.net/?af=U4186" target="_blank"><img src="http://bricsfund.biz/banners/468X60_3.gif" border="0"></a> |
|
|
|
 | YOUFOREX-un HYIP qui merite notre attention!!! |  |
| Forum gagner de l'argent Index du Forum » Forum Hyip - Les meilleurs HYIP |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
|
|
|
|
|